Skrutkové kompresory s úsporou 15 až 45% elektrickej energie. Motor IE4 s permanentnými magnetmi, elektronický systém nemeckej výroby, proporcionálne riadenie otáčok motora podľa premenlivého tlaku vzduchu, dotykový displej s jednoduchým prístupom pre servis.


Skrutkový kompresor LIDA F – PM
- Otvorená konštrukcia pre jednoduchú údržbu
- Bezšvová hadica z nerezovej ocele 316 – trvácnosť a odolnosť voči korózii
- Permanentný – magnetický motor 1E4 zabezpečuje vyššiu účinnosť
- Dlhá prevádzková životnosť / nižšia strata výkonu
- Nenosný systém (bezúdržbový)
- Voliteľný motor s krytím IP55 pre prevádzky náročné na prach
- Jednoduchá údržba – kazetový odlučovač oleja a olejový filter
- Jednoduchá vnútorná štruktúra pre stabilný chod a spoľahlivosť
Príkon: 7,5 až 37 kW
Tlaková verzia: 8-13 bar
Dodávané množstvo: až ? Nm3 /h
Technické dáta (fixná rýchlosť)
| Model | L-10 | L-15 | L-20 | L-30 | L-40 | L-50 | L-60 | L-75 | L-100 | |
| Voľný výtlak vzduchu (m³/min) |
8 bar | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 5,0 | 6,0 | 7,2 | 9,3 | 12,0 |
| 10 bar | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 3,1 | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 8,0 | 10,8 | |
| Okolitá teplota | °C | 3 – 40 | ||||||||
| Chladenie | Vzduchom chladené | |||||||||
| Teplota na výstupe | °C | ≤ okolitá teplota + 15 °C | ||||||||
| Hlučnosť | dB(A) | ≈70 | ≈72 | ≈75 | ||||||
| Pohon | Priamy pohon | |||||||||
| Menovitý výkon | kW | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Spúšťanie | Hviezda–trojuholník | |||||||||
| Elektrické pripojenie | V / fázy / Hz | 380 / 3 / 50 | ||||||||
| Dĺžka | mm | 900 | 1120 | 1120 | 1300 | 1460 | 1460 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Šírka | mm | 650 | 750 | 750 | 920 | 1045 | 1045 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Výška | mm | 870 | 980 | 980 | 1110 | 1250 | 1250 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Hmotnosť | kg | 205 | 290 | 300 | 440 | 625 | 635 | 850 | 1096 | 1275 |
| Veľkosť výstupného hrdla | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | |
Technické dáta (VSD – variabilná rýchlosť / Inteligentná regulácia výkonu)
| Model | L-10PM | L-15PM | L-20PM | L-30PM | L-40PM | L-50PM | L-60PM | L-75PM | L-100PM | |
| Voľný výtlak vzduchu (m³/min) |
8 bar | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 5,0 | 6,2 | 7,2 | 9,7 | 12,6 |
| 10 bar | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 3,2 | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 8,0 | 11,0 | |
| 13 bar | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | 4,4 | 5,3 | 6,4 | 9,4 | |
| Okolitá teplota | °C | 3 – 40 | ||||||||
| Chladenie | Vzduchom chladené | |||||||||
| Teplota na výstupe | °C | ≤ okolitá teplota + 15 °C | ||||||||
| Hlučnosť | dB(A) | ≈70 | ≈72 | ≈75 | ||||||
| Pohon | Priamy pohon | |||||||||
| Menovitý výkon | kW | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Spúšťanie | Mäkký rozbeh s frekvenčným meničom | |||||||||
| Elektrické pripojenie | V / fázy / Hz | 380 / 3 / 50–60 | ||||||||
| Dĺžka | mm | 800 | 900 | 900 | 1080 | 1230 | 1230 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Šírka | mm | 650 | 750 | 750 | 830 | 950 | 950 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Výška | mm | 950 | 1030 | 1030 | 1120 | 1220 | 1220 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Hmotnosť | kg | 150 | 215 | 225 | 300 | 410 | 425 | 850 | 1060 | 1200 |
| Veľkosť výstupného hrdla | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | |
Technické vlastnosti
Pokročilá technológia riadenia motora
- Elektrické a elektronické komponenty priemyselnej kvality
- Vynikajúci stupeň spoľahlivosti
- Stabilná regulácia krútiaceho momentu motora
- Proporcionálne riadenie otáčok motora podľa premenlivého tlaku vzduchu
- 40 % — 100 % široký rozsah riadenia zaťaženia motora


Pokročilé monitorovanie a inteligentné ovládanie
- Ochráňte kompresor v prípade poruchy
- Zobraznie správy a potrebných informácií pre údržbu
- Sekvenčné riadenie dostupné prepojenie 6 jednotiek
- Pohodlný dotykový panel
- Rozhranie RS 485
Rozvádzač nemeckej výroby
- Elektrický systém postavený podľa CE elektrického nariadenia
- Všetky CE certifikované komponenty
- Štartovanie hviezda-trojuholník so zníženým napätím
- Na zníženie štartovacieho prúdu motora bez použitia akéhokoľvek externého zariadenia


Dizajnové prvky (fixná rýchlosť)
- Celostranne otvorená konštrukcia skrine pre jednoduchú údržbu
- Nerezová bezšvová hadica 316 –
Nekorózia a trvácnosť - Jednoduchá údržba – kazetový odlučovač oleja a olejový filter
- Jednoduchá vnútorná štruktúra

Máte záujem o kompresor?
Ponúkame záruku na naše kompresory v dĺžke 12 mesiacov. Neváhajte nás kontaktovať, radi vám poradíme.

